全校师生:
根据《武汉传媒学院资助育人教育实践项目管理办法》(校学字〔2024〕38号)和《关于做好第七期资助育人教育实践项目结题工作的通知》(学工〔2024102〕)文件要求,学校组织专家通过结题答辩、集体评审等方式对第七期资助育人教育实践项目进行了结题验收。经专家评审,同意戴佳钰同学负责的《菜鸟驿站服务满意度及建议研究——以武汉传媒学院为例》等7个项目结题,现将结题名单和验收结果公示如下:
序号 | 学院 | 项目名称 | 项目负责人 | 团队 总人数 | 指导老师 | 结果 |
姓名 | 专业班级 | 学号 |
1 | 新闻传播学院 | 菜鸟驿站服务满意度及建议研究——以武汉传媒学院为例 | 戴佳钰 | 2022级广播电视学 | 22402010112 | 4 | 滕锐 | 优秀 |
2 | 设计学院 | 关于武汉传媒学院大学生网络购物维权情况调研 | 朱兆康 | 2022级摄影 | 22407040336 | 4 | 王珂 | 优秀 |
3 | 播音主持艺术学院 | 榜样的力量:优秀学生为核心的模范引领机制研究与实践策略——以武汉传媒学院为例 | 杨政晔 | 2023级播音与主持艺术 | 23406000208 | 3 | 郭子兰 | 合格
|
4 | 设计学院 | 促进“才聚荆楚”人才政策传播,助力高校学生创业就业——以武汉传媒学院为例 | 姚睿杰 | 2022级动画 | 22407020141 | 5 | 钱怡、郑瑶 | 合格
|
5 | 电影与电视学院 | “数智长江·文创新生”AIGC与长江文化创意传播发展研究 | 王璐萱 | 2022级广播电视编导 | 22405020725 | 5 | 龚航、王梦雨 | 合格
|
6 | 文化管理学院 | 红色文化的传播——弘扬新华书店背后的故事 | 曾蜜 | 2023级电子商务 | 23404050143 | 3 | 王喆 | 合格
|
7 | 人文与艺术学院 | 非遗土家族舞蹈“滚龙连厢”在高校传承方式的调查研究——以武汉传媒学院舞蹈学专业为例 | 甘雨欣 | 2022级舞蹈学 | 22401060102 | 3 | 曾德、孟成龙 | 合格
|
公示期为2024年11月26日至2024年11月28日。公示期内如有异议,请实名与学工处大学生资助管理中心反映。
大学生资助管理中心:行政楼210室
联系电话:027-81979453
联系邮箱:whucxgc@qq.com
武汉传媒学院学生工作处
2024年11月26日